Parametry mikrobiologiczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 15.11.2022 | 0 | 0 | 0 | nie wykryto | nie wykryto |
2 | Ujęcie Miedary | 15.11.2022 | 0 | 0 | 0 | nie wykryto | nie wykryto |
3 | GPW Zawada | 15.11.2022 | 0 | 0 | 0 | nie wykryto | 14 |
4 | ZPWiK Zabrze | 15.11.2022 | 0 | 0 | 0 | nie wykryto | nie wykryto |
Parametry fizyczne i organoleptyczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Barwa [mg/l] | Mętność [NTU] | pH | Zapach [TON] | Smak [TON] | Przewodność elektryczna [µS/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 15.11.2022 | <5 | <0,10 | 8,1 | akceptowalny | akceptowalny | - |
2 | Ujęcie Miedary | 15.11.2022 | <5 | 0,1 | 8 | akceptowalny | akceptowalny | - |
3 | GPW Zawada | 15.11.2022 | <5 | 0,82 | 7,6 | akceptowalny | akceptowalny | - |
4 | ZPWiK Zabrze | 15.11.2022 | <5 | 0,1 | 7,5 | akceptowalny | akceptowalny | - |
Parametry chemiczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Stężenie azotanów [mg/l NO3] | Stężenie azotynów [mg/l NO3] | Żelazo [µg/l] | Mangan [µg/l] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 15.11.2022 | 31,2 | <0,01 | 25 | 10 |
2 | Ujęcie Miedary | 15.11.2022 | <2,0 | 0,01 | 45 | <10 |
3 | GPW Zawada | 15.11.2022 | 19,8 | 0,01 | 110 | 10 |
4 | ZPWiK Zabrze | 15.11.2022 | 10,8 | 0,01 | <20 | 10 |
Twardość
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 15.11.2022 | 354 |
2 | Ujęcie Miedary | 15.11.2022 | 283 |
3 | GPW Zawada | 15.11.2022 | 300 |
4 | ZPWiK Zabrze | 15.11.2022 | 328 |