Parametry mikrobiologiczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 24.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2 | Ujęcie Miedary | 24.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GPW Zawada | 24.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | ZPWiK Zabrze | 24.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Parametry fizyczne i organoleptyczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Barwa [mg/l] | Mętność [NTU] | pH | Zapach [TON] | Smak [TON] | Przewodność elektryczna [µS/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 24.02.2025 | <5 | <0,28 | 7,7 | akceptowalny | akceptowalny | - |
2 | Ujęcie Miedary | 24.02.2025 | <5 | 0,17 | 7,8 | akceptowalny | akceptowalny | - |
3 | GPW Zawada | 24.02.2025 | <5 | 0,35 | 7,6 | akceptowalny | akceptowalny | - |
4 | ZPWiK Zabrze | 24.02.2025 | <5 | <0,1 | 7,4 | akceptowalny | akceptowalny | - |
Parametry chemiczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Stężenie azotanów [mg/l NO3] | Stężenie azotynów [mg/l NO3] | Żelazo [µg/l] | Mangan [µg/l] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 24.02.2025 | 30 | 0,089 | <20 | <10 |
2 | Ujęcie Miedary | 24.02.2025 | 0,91 | <0,08 | <20 | <10 |
3 | GPW Zawada | 24.02.2025 | 14 | <0,09 | 42 | <10 |
4 | ZPWiK Zabrze | 24.02.2025 | 11 | <0,09 | <20 | <20 |
Twardość
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 24.02.2025 | 358 |
2 | Ujęcie Miedary | 24.02.2025 | 306 |
3 | GPW Zawada | 24.02.2025 | 307 |
4 | ZPWiK Zabrze | 24.02.2025 | 338 |