Parametry mikrobiologiczne
| Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUW Zbrosławice | 16.02.2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Ujęcie Miedary | 16.02.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GPW Zawada | 16.02.2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ZPWiK Zabrze | 16.02.2026 | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 |
Parametry fizyczne i organoleptyczne
| Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Barwa [mg/l] | Mętność [NTU] | pH | Zapach [TON] | Smak [TON] | Przewodność elektryczna [µS/cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUW Zbrosławice | 16.02.2026 | <5 | 0.13 | 8,1 | akceptowalny | akceptowalny | - |
| 2 | Ujęcie Miedary | 16.02.2026 | <5 | 0,14 | 8 | akceptowalny | akceptowalny | - |
| 3 | GPW Zawada | 16.02.2026 | <5 | 0,31 | 7,6 | akceptowalny | akceptowalny | - |
| 4 | ZPWiK Zabrze | 16.02.2026 | <5 | 0,52 | 7,4 | akceptowalny | akceptowalny | - |
Parametry chemiczne
| Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Stężenie azotanów [mg/l NO3] | Stężenie azotynów [mg/l NO3] | Żelazo [µg/l] | Mangan [µg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUW Zbrosławice | 16.02.2026 | 29 | <0,05 | <20 | <10 |
| 2 | Ujęcie Miedary | 16.02.2026 | 0,88 | <0,05 | 20 | <10 |
| 3 | GPW Zawada | 16.02.2026 | 16 | <0,05 | 31 | <10 |
| 4 | ZPWiK Zabrze | 16.02.2026 | 11 | <0,05 | 28 | <10 |
Twardość
| Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
|---|---|---|---|
| 1 | SUW Zbrosławice | 16.02.2026 | 355 |
| 2 | Ujęcie Miedary | 16.02.2026 | 280 |
| 3 | GPW Zawada | 16.02.2026 | 305 |
| 4 | ZPWiK Zabrze | 16.02.2026 | 322 |

