Parametry mikrobiologiczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 14.02.2023 | 0 | 0 | 0 | nie wykryto | nie wykryto |
2 | Ujęcie Miedary | 14.02.2023 | 0 | 0 | 0 | nie wykryto | nie wykryto |
3 | GPW Zawada | 14.02.2023 | 0 | 0 | 0 | nie wykryto | nie wykryto |
4 | ZPWiK Zabrze | 14.02.2023 | 0 | 0 | 0 | nie wykryto | nie wykryto |
Parametry fizyczne i organoleptyczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Barwa [mg/l] | Mętność [NTU] | pH | Zapach [TON] | Smak [TON] | Przewodność elektryczna [µS/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 14.02.2023 | <5 | <0,10 | 8,1 | akceptowalny | akceptowalny | - |
2 | Ujęcie Miedary | 14.02.2023 | <5 | 0,1 | 7,9 | akceptowalny | akceptowalny | - |
3 | GPW Zawada | 14.02.2023 | <5 | 0,24 | 7,6 | akceptowalny | akceptowalny | - |
4 | ZPWiK Zabrze | 14.02.2023 | <5 | 0,1 | 7,4 | akceptowalny | akceptowalny | - |
Parametry chemiczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Stężenie azotanów [mg/l NO3] | Stężenie azotynów [mg/l NO3] | Żelazo [µg/l] | Mangan [µg/l] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 14.02.2023 | 28,4 | 0,03 | <20 | 10 |
2 | Ujęcie Miedary | 14.02.2023 | <2,0 | 0,02 | 33 | <10 |
3 | GPW Zawada | 14.02.2023 | 17,1 | 0,04 | 63 | <10 |
4 | ZPWiK Zabrze | 14.02.2023 | 9,1 | 0,05 | <20 | 20 |
Twardość
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 14.02.2023 | 355 |
2 | Ujęcie Miedary | 14.02.2023 | 280 |
3 | GPW Zawada | 14.02.2023 | 305 |
4 | ZPWiK Zabrze | 14.02.2023 | 322 |