Parametry mikrobiologiczne
| Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUW Zbrosławice | 26.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Ujęcie Miedary | 26.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | GPW Zawada | 26.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ZPWiK Zabrze | 26.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 |
Parametry fizyczne i organoleptyczne
| Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Barwa [mg/l] | Mętność [NTU] | pH | Zapach [TON] | Smak [TON] | Przewodność elektryczna [µS/cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUW Zbrosławice | 26.08.2025 | <5 | 0,21 | 8,2 | akceptowalny | akceptowalny | - |
| 2 | Ujęcie Miedary | 26.08.2025 | <5 | 0,17 | 8 | akceptowalny | akceptowalny | - |
| 3 | GPW Zawada | 26.08.2025 | <5 | 0,26 | 7,8 | akceptowalny | akceptowalny | - |
| 4 | ZPWiK Zabrze | 26.08.2025 | <5 | 0,2 | 7,5 | akceptowalny | akceptowalny | - |
Parametry chemiczne
| Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Stężenie azotanów [mg/l NO3] | Stężenie azotynów [mg/l NO3] | Żelazo [µg/l] | Mangan [µg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUW Zbrosławice | 26.08.2025 | 29 | <0,05 | <20 | <10 |
| 2 | Ujęcie Miedary | 26.08.2025 | 0,92 | <0,05 | 62 | <10 |
| 3 | GPW Zawada | 26.08.2025 | 12 | <0,05 | 23 | <10 |
| 4 | ZPWiK Zabrze | 26.08.2025 | 10 | <0,05 | 20 | <10 |
Twardość
| Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
|---|---|---|---|
| 1 | SUW Zbrosławice | 26.08.2025 | 355 |
| 2 | Ujęcie Miedary | 26.08.2025 | 280 |
| 3 | GPW Zawada | 26.08.2025 | 305 |
| 4 | ZPWiK Zabrze | 26.08.2025 | 322 |

