Parametry mikrobiologiczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml] | Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 26.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2 | Ujęcie Miedary | 26.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3 | GPW Zawada | 26.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
4 | ZPWiK Zabrze | 26.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 78 | 49 |
Parametry fizyczne i organoleptyczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Barwa [mg/l] | Mętność [NTU] | pH | Zapach [TON] | Smak [TON] | Przewodność elektryczna [µS/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 26.08.2024 | <5 | <0,10 | 8,1 | akceptowalny | akceptowalny | - |
2 | Ujęcie Miedary | 26.08.2024 | <5 | 0,1 | 7,9 | akceptowalny | akceptowalny | - |
3 | GPW Zawada | 26.08.2024 | <5 | 0,34 | 7,5 | akceptowalny | akceptowalny | - |
4 | ZPWiK Zabrze | 26.08.2024 | <5 | <0,1 | 7,5 | akceptowalny | akceptowalny | - |
Parametry chemiczne
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Stężenie azotanów [mg/l NO3] | Stężenie azotynów [mg/l NO3] | Żelazo [µg/l] | Mangan [µg/l] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 26.08.2024 | 32 | <0,05 | <20 | <10 |
2 | Ujęcie Miedary | 26.08.2024 | 1,1 | <0,05 | 20 | 10 |
3 | GPW Zawada | 26.08.2024 | 26 | <0,05 | 45 | <10 |
4 | ZPWiK Zabrze | 26.08.2024 | 12 | <0,05 | <20 | <10 |
Twardość
Lp. | Punkt poboru | Data poboru | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] |
---|---|---|---|
1 | SUW Zbrosławice | 26.08.2024 | 355 |
2 | Ujęcie Miedary | 26.08.2024 | 280 |
3 | GPW Zawada | 26.08.2024 | 305 |
4 | ZPWiK Zabrze | 26.08.2024 | 322 |